Seringkali informasi yang akan ditampilkan adalah informasi olahan yang berbentuk tabel, sehingga kitapun memerlukan format ini di dalam dokumen HTML. Format ini dapat diwujudkan dengan menggunakan tag tabel <tabel>. Sedikit berbeda dengan tag lainnya, tag tabel ini memerlukan tag lainnya untuk menampilkan data dalam bentuk tabulasi. Berikut ini uraiannya :
Tag | Parent | Fungsi |
<table> </table> | --- | tag utama |
<caption> </caption> | <table> | Menampilkan judul tabel |
<tr></tr> | <table> | Tag baris |
<th></th> | <tr> | Header table |
<td></td> | <tr> | Tag sel-sel tabel |
Berikut ini beberapa atribut tag tabel
Atribut | Fungsi |
bgcolor | warna background |
width, height | lebar dan tinggi tabel (dalam % atau pixel) |
cellspacing | jarak antar cell |
cellpadding | jarak teks ke cell |
border | lebar garis batas, 0=tanpa garis batas |
Berikut ini atribut tag-tag <th> dan <td>, bila disebutkan di tag <tr> maka atribut di tag <th> dan <td> diabaika
Atribut | Fungsi |
bgcolor | warna background |
width, height | lebar dan tinggi tabel (dalam % atau pixel) |
align (left, right, center) | pengaturan posisi horisontal isi sel, rata kanan/kiri/tengah |
valign (top, bottom, middle) | pengaturan posisi vertikal terhadap isi sel, di atas, bawah atau tengah |
colspan=n | ekstensi (span) n kolom ke kanan |
rospan=n | ekstensi (span) n baris ke bawah |
nowrap | mematikan word wrapping |
sumber : http://faculty.petra.ac.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar